Nombre de couverts | 13 |
Niveau sonore | 46 dB |
Conso eau | 9,9 L / cycle de référence |
Conso élec. | 94 kWh / 100 cycles |
Durée Prog. ECO | 240 min |
Label énergie | E |
Catégorie sonore | C |
Indice de réparabilité | 7,9 / 10 |
Le + produit | Séchage performant avec AirDry |
Marque | ELECTROLUX |
Fournisseur | ELECTROLUX POSE LIBRE |
Référence fournisseur | ESA47205SW |
Code EAN / Gencod | 7333394011745 |
Nomenclature douanière | 84221100 |
Taux de TVA | 0 % |
Disponibilité des pièces détachées | 15 ans (donnée constructeur) |
Ouv. porte auto Fin de cycle | oui |
Tiroir à couverts | non |
Matériau de la cuve | inox |
Voyant de rinçage | oui |
Voyant de sel | oui |
Départ différé | jusqu'à 24 heures |
Afficheur Temps Restant | oui |
Connecté | non |
Couleur du bandeau | blanc |
Top amovible | oui |
Dimensions (LxHxP) | 59,8 x 85 x 62,2 cm |
Poids net | 41,38 Kg |
Lieu de fabrication | Pologne |
519,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire