GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Grande hauteur | Non |
Nombre de couverts | 14 |
Classe énergétique | C |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Type de séchage | Natural Dry |
Programmateur électronique | Oui |
Divers | Système d'ouverture automatique de la porte |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 8 |
Nbre températures | 4 |
Prélavage | Oui |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui (41 dB) |
Programmes spéciaux | 6ème Sens, Lavage et séchage rapides, Cristal |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Touches spéciales | PowerClean Pro, Tablettes, Multizone |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Non |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | A induction |
Matériau de la cuve | Inox |
Raccordement eau chaude | Oui |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | Avec 2 zones de picots rabattables |
Type de panier supérieur | Avec 4 flaps escamotables |
Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts nomade et amovible |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 59 |
Poids (kg) | 47 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 43.9 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.746 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 75 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:10 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 42 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Mise sur le marché. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
499,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire