NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A+ |
Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.93 |
Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 72 |
GENERAL | |
Type | FOUR PYROLYSE |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Pyrolyse |
Programmateur | Oui |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 3480 |
Température maxi (°C) | 300 |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox |
CUISSON | |
Chaleur tournante | Oui |
Gril | Oui |
Puissance du gril (W) | 2 300 |
Cuisson vapeur | Non |
FONCTIONS | |
Préchauffage rapide | Oui |
Préconisation de la T°C | Oui |
Préconisation la pyrolyse | Oui |
Nbre de position(s) de pyrolyse | 3 |
PROGRAMMES | |
Nbre de programme(s) automatique(s) | 9 |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 3 |
Touches sensitives | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage | Halogène 40 W |
Sonde de cuisson | Oui |
Lèchefrite | Oui |
Accessoire(s) inclus | Plat multi-usages, Lèchefrite émail gris, Grille support de plat |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Horloge | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.4 x 59.6 x 56.9 |
Encastrement H x L x P (cm) | 60 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 31 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
649,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire