NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99 |
Volume total (L) | 638 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 36 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 347 |
Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 417 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 221 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur américain |
Autonomie (h) | 2 |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Type de connectivité | NFC - Smart Diagnosis |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Multi Air Flow |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (FreshZone) |
Type de clayette(s) | Finition blanche |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d'éclairage | Soft LED |
Autre(s) équipement(s) | 2 tioirs à fruits et légumes |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Gauche |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Autre(s) équipement(s) | Fabrique de glace Slim SpacePlus intégrée à la porte, |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Oui |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Smart Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 179 |
Largeur (cm) | 91.3 |
Profondeur (cm) | 73.5 |
Poids (kg) | 105 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
1.399,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire