GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | iQ300 |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 8 kg |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 72 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 46 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 47 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:33 |
Volume tambour (L) | 65 |
Lave-linge connecté | Non |
Optimisation du lavage / rinçage | WaterPerfect Plus |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot noir |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Lavage main | Oui |
Chemises | Oui |
Programmes spéciaux | Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Mix rapide, Express 15/30 min., Nettoyage tambour |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Départ / Pause | Oui |
Arrêt cuve pleine | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | SmartFinish, Prélavage, VarioSpeed |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Voyants | Compteur de cycles |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction iQdrive |
Signal sonore de fin de programme | Oui |
Autre(s) | Parois antivibrations |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du hublot (cm) | 32 |
Ouverture du hublot (°) | 171 |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 63.3 |
Profondeur hors porte (cm) | 59 |
Profondeur porte ouverte (cm) | 106.3 |
Poids (kg) | 70.2 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
IEE | 50.7 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 46 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.461 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 37 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:33 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:20 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 72 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
Mode arrêt (W) | 0.15 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 0.55 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 |
599,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire